公司检测与评价工作严格依照国家及地方现行有效的标准、规范和方法开展,所有标准均处于有效状态,确保检测数据的合法性与有效性。主要标准体系包括:
| 类别 | 主要标准 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 水质检测 | GB 3838、GB 8978、GB/T 14848 及行业标准 | 地表水、地下水、废水 |
| 空气检测 | GB 3095、GB 16297 及行业排放标准 | 环境空气、废气排放 |
| 噪声检测 | GB 12348、GB 12523、GB 3096 | 工业/建筑/社会生活噪声 |
| 类别 | 主要标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 接触限值 | GBZ 2.1/2.2《工作场所有害因素职业接触限值》 | 化学因素、物理因素接触限值 |
| 采样规范 | GBZ 159《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 | 采样点位、时间、频率要求 |
| 检测规范 | GBZ/T 297《工作场所职业病危害因素检测规范》 | 检测方法与质量控制要求 |
| 检测方法 | GBZ/T 160/300系列、WS/T系列等 | 具体检测项目分析方法 |
公司严格按照质量管理体系文件要求开展检测工作,主要质量保证措施包括: